top of page
FLOW CONTROL VALVE
NON-COMPENSATION
MODEL | P max. | Q max. | CAVITY | OVERVIEW |
---|---|---|---|---|
NVC.0820-S | 241 | 35 | 08 CAVITY - 2 | NEEDLE VALVE |
NVC.1020-S | 241 | 55 | 10 CAVITY - 2 | NEEDLE VALVE |
NVC.1220-S | 241 | 130 | 12 CAVITY - 2 | NEEDLE VALVE |
FCC.1020-S | 241 | 45 | 10 CAVITY - 2 | REVERSE CHECK |
FCC.1220-S | 241 | 45 | 12 CAVITY - 2 | REVERSE CHECK |
PRESSURE COMPENSATED
MODEL | P max. | Q max. | CAVITY | OVERVIEW |
---|---|---|---|---|
FRF.14** | 241 | 1 ~ 12 | G 1/4 | FLOW REGULATOR / FIXED |
FRC.0820-*** | 241 | 0.2 ~ 7.5 | 08 CAVITY - 2 | FLOW REGULATOR / FIXED |
FRC.1020-*** | 241 | 0.4 ~ 22 | 10 CAVITY - 2 | FLOW REGULATOR / FIXED |
FRC.1220-*** | 241 | 4.0 ~ 55 | 12 CAVITY - 2 | FLOW REGULATOR / FIXED |
FRC.1620-*** | 241 | 4.0 ~ 113 | 16 CAVITY - 2 | FLOW REGULATOR / FIXED |
FDC.5045-** | 241 | 19 ~ 57 | 10 CAVITY - 4 | FLOW DIVIDER / COMBINER |
ECC.1030-*** | 207 | 10 CAVITY - 3 | PRESSURE COMPENSATOR | |
ECC.1230-*** | 241 | 12 CAVITY - 3 | PRESSURE COMPENSATOR | |
ECC.1032-*** | 241 | 10 CAVITY - 3 | PRESSURE COMPENSATOR | |
ECC.1230-*** | 241 | 12 CAVITY - 3 | PRESSURE COMPENSATOR |
HOSE BURST VALVE
MODEL | P max. | Q max. | CAVITY | OVERVIEW |
---|---|---|---|---|
HSF.1420 | 350 | 25 | G 1/4 - R 1/4 | |
HSF.3820 | 350 | 50 | G 3/8 - R 3/8 | |
HSF.1220 | 350 | 75 | G 1/2 - R 1/2 | |
HSF.3420 | 350 | 150 | G 3/4 - R 3/8 |
bottom of page